W Naszym Laboratotium dostępny jest nowy panel alergologiczny zawierający 54 alergeny.
Cała lista znajduje się poniżej:
| Pozycja | Skrót | Nazwa alergenu |
| 1 | d1 | Dermatophagoides pter. |
| 2 | d2 | Dermatophagoides farinae |
| 3 | i1 | Jad pszczoły miodnej |
| 4 | i3 | Jad osy pospolitej |
| 5 | i6 | Karaczan prusak |
| 6 | h1 | Kurz domowy (Greer) |
| 7 | e1 | Kot |
| 8 | e2 | Pies |
| 9 | e3 | Koń |
| 10 | m1 | Penicillium notatum |
| 11 | m2 | Cladosporium herbarum |
| 12 | m3 | Aspergillus fumigatus |
| 13 | m6 | Alternaria alternata |
| 14 | g1 | Tomka wonna |
| 15 | g3 | Kupkówka pospolita |
| 16 | g6 | Tymotka łąkowa |
| 17 | g12 | Pyłek żyta |
| 18 | t2 | Olcha |
| 19 | t3 | Brzoza |
| 20 | t4 | Leszczyna |
| 21 | t7 | Dąb |
| 22 | t23 | Cyprus |
| 23 | w1 | Ambrozja bylicolistna |
| 24 | w6 | Bylica pospolita |
| 25 | w9 | Babka lancetowata |
| 26 | u85 | Lateks |
| 27 | f25 | Pomidor |
| 28 | f31 | Marchewka |
| 29 | f35 | Ziemniak |
| 30 | f85 | Seler |
| 31 | f1 | Białko jaja kurzego |
| 32 | f75 | Żółtko jaja kurzego |
| 33 | f2 | Mleko krowie |
| 34 | f3 | Dorsz |
| 35 | f23 | Krab |
| 36 | f24 | Krewetka |
| 37 | e204 | BSA |
| 38 | f76 | α-laktoalbumina |
| 39 | f77 | β-laktoglobulina |
| 40 | f78 | Kazeina |
| 41 | f27 | Wołowina |
| 42 | f88 | Baranina / jagnięcina |
| 43 | f45 | Drożdże piekarskie |
| 44 | f4 | Mąka pszenna |
| 45 | f5 | Mąka żytnia |
| 46 | f9 | Ryż |
| 47 | f14 | Soja |
| 48 | f10 | Sezam |
| 49 | f13 | Orzeszki ziemne |
| 50 | f17 | Orzechy laskowe |
| 51 | f20 | Migdały |
| 52 | f49 | Jabłka |
| 53 | f84 | Kiwi |
| 54 | f237 | Morela |
| 55 | CCD | Marker CCD |
| a | Ind | Linia kontrolna |

